Specifications
| Weight: | 1.197 DWT (1.86 grams) |
| Primary Stone Count: | 1-stone |
| Solid/Hollow: | Solid |
| Diamond Color: | GHI |
| Primary Stone Size: | 3.5 x 2 mm |
| Diamond Clarity: | SI2-SI3 |
| Primary Stone Type: | Natural Diamond |
| Approx. Top Dimensions: | 9.4 x 2.57 mm |
| Total Diamond Carat Weight: | 1/6 CTW |
| Prong Count: | N/A |
| Approx. Shoulder Width: | 2 mm |
| Approx. Finger Size: | 7 |
| Approx. Top Height: | 2.26 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Plating Type: | Rhodium-Plated |
| Primary Stone Shape: | Straight Baguette |
| Selling Unit of Measure: | EA |
| Gender: | Ladies |
| Ring Fit: | Standard |
| Material: | Gold |
| Approx. Shank Base Thickness: | 1.7 mm |
| Approx. Shank Base Width: | 1.7 mm |
Comes Set With
| Quantity | Stone |
|---|---|
| 2 | 01.70 MM (01.56 - 01.80) Full Cut, SI2-SI3 ROUND FULL CUT G-H NATURAL DIAMOND |
| 1 | 03.50 X 02.00 MM Step, SI2-SI3 STRAIGHT BAGUETTE STEP GHI NATURAL DIAMOND |